対象モデル
スズキ ジムニー:3BA-JB64W 2021.10〜
スズキ ジムニーシエラ:3BA-JB74W 2021.10〜
バッテリー
標準純正バッテリーサイズ:N-55
ヒューズ・リレー
エンジンルーム内
ヒューズボックスの位置

ヒューズの配置

| No. | 表示 | 容量(A) | 表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGN | 50A | エンジンスイッチ | スローブローヒューズ |
| 2 | ABS MOT |
40A | ABSモーター | スローブローヒューズ |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | BLW | 30A | ブロワーファン | スローブローヒューズ |
| 5 | ST | 30A | スターター | スローブローヒューズ |
| 6 | H/L CLNR |
30A | ヘッドライトクリーナー | |
| 7 | H/L R | 15A | ヘッドライト右 | |
| 8 | H/L L | 15A | ヘッドライト左 | |
| 9 | ABS SOL |
25A | ABSソレノイド | |
| 10 | DCDC1 | 30A | DCDCコンバーターNo.1 | アイドリングストップシステム装備車 |
| 11 | IG COIL | 15A | イグニッションコイル | |
| 12 | H/L HI | 25A | ヘッドライト | |
| 13 | B/U | 30A | バックアップ | |
| 14 | DCDC2 | 30A | DCDCコンバーターNo.2 | アイドリングストップシステム装備車 |
| 15 | FI | 15A | 燃料噴射装置 | |
| 16 | T/M | 15A | トランスミッション | アイドリングストップシステム非装備車 |
| 17 | IGN2 | 50A | エンジンスイッチ | スローブローヒューズ |
| 18 | CPRSR | 10A | コンプレッサー | |
| 19 | 4WD | 10A | 4WD | |
| 20 | FR FOG | 20A | フォグランプ | |
| 21 | – | – | – | |
| 22 | P/S | 40A | パワーステアリング | スローブローヒューズ |
| 23 | RDTR | 30A | ラジエータファン | スローブローヒューズ ジムニー |
| 24 | RDTR | 40A | ラジーエタファン | スローブローヒューズ ジムニーシエラ |
| 25 | T/M2 | 15A | トランスミッション | アイドリングストップシステム装備車 |
| 26 | ST SIG | 5A | エンジンコントローラー | |
| 27 | H/L HI L | 15A | ヘッドライト左 | |
| 28 | H/L HI R | 15A | ヘッドライト右 |
室内
助手席側:ヒューズボックスの位置

助手席側:ヒューズの配置

| No. | 表示 | 容量(A) | 表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P/W | 30A | パワーウインドー | |
| 2 | MTR | 10A | メーター | |
| 3 | IG | 15A | イグニッション | |
| 4 | IG1 SIG SW2 |
5A | パワーステアリング | |
| 5 | SHIFT | 20A | – | |
| 6 | S/R | 20A | – | |
| 7 | – | – | – | |
| 8 | D/L | 20A | ドアロック | |
| 9 | STL | 15A | ステアリングロック | |
| 10 | HAZ | 10A | ハザード | |
| 11 | A-STOP | 5A | – | |
| 12 | RR FOG | 10A | – | |
| 13 | ABS | 5A | ABS/ESP | |
| 14 | S/H | 15A | シートヒーター | |
| 15 | IG1 SIG3 | 5A | 単眼カメラ | アイドリングストップシステム非装備車 |
| 16 | DOME2 | 10A | 室内灯 | |
| 17 | DOME | 5A | メーター | |
| 18 | RADIO | 15A | ラジオ | |
| 19 | CONT | 5A | – | |
| 20 | KEY2 | 5A | イグニッションスイッチ | |
| 21 | P/WT | 20A | パワーウインドータイマー機能 | |
| 22 | KEY | 5A | イグニッションスイッチ | |
| 23 | HORN | 15A | ホーン | |
| 24 | TAIL L | 5A | テールランプ左 | |
| 25 | TAIL | 10A | テールランプ右 | |
| 26 | A/B | 10A | エアバック | |
| 27 | IG1 SIG | 10A | BCM | |
| 28 | BACK | 10A | 後退灯 | |
| 29 | ACC3 | 5A | ラジオ | アイドリングストップシステム装備車 |
| 30 | RR DEF | 20A | リヤデフォッガー | |
| 31 | MRR HTR | 10A | ドアミラーヒーター | |
| 32 | ACC2 | 15A | アクセサリーソケット | |
| 33 | ACC | 5A | ラジオ | アイドリングストップシステム非装備車 |
| 34 | WIP | 10A | リアワイパー | |
| 35 | IG2 SIG | 5A | ブロアファン | |
| 36 | WASH | 15A | ウッシャーモーター | |
| 37 | BACK | 25A | フロントワイパー | |
| 38 | STOP | 10A | 制動灯 |
運転席側:ヒューズボックスの位置

運転席側:ヒューズの配置

| No. | 表示 | 容量(A) | 表示 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IG1 SIG4 | 5A | 単眼カメラ | アイドリングストップシステム装備車 |
電球
| 名称 | 形状 | ワット数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ヘッドライト ハロゲンヘッドライト車 LEDヘッドライト車 |
H4 LED |
60/55W – |
電球の交換不可 |
| 車幅灯 ハロゲンヘッドライト車 LEDヘッドライト車 |
5W5 LED |
5W – |
ウエッジ球 電球の交換不可 |
| フォグランプ | H16 | 19W | |
| 方向指示器 前面 フェンダー ドアミラー 後面 |
W21W LED LED WY21W |
21W 5W – 21W |
ウエッジ球 電球の交換不可 電球の交換不可 ウエッジ球 |
| ハイマウントストップランプ | LED | – | 電球の交換不可 |
| 番号灯 | W5W | 5W | ウエッジ球 |
| 後退灯 | W21W | 21W | ウエッジ球 |

